| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPPER 5.3 | 45501 | MBSC | Asakhile Mpumela | 1440 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 | ||
| 2 | TOPPER 5.3 | 47378 | MBSC | Someleze Gqwangu | 1440 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 8.0 | ||
| 3 | Optimist | 1435 | GLYC | Arthur Watson | 1631 | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | ||
| 4 | Lightning | Optimist | 1357 | GLYC | Owen Conradie | 1631 | 1.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 32.0 | 22.0 | |
| 5 | TOPPER 5.3 | 47676 | MBSC | Wandile Nkomo | 1440 | (18.0) | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 43.0 | 25.0 | ||
| 6 | TOPPER 5.3 | 29307 | MBSC | Neo Fredericks | 1440 | 4.0 | (RET) | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 55.0 | 28.0 | ||
| 7 | TOPPER 5.3 | 43183 | MBSC | Khanya Jam-Jam | 1440 | (11.0) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 48.0 | 37.0 | ||
| 8 | TOPPER 5.3 | 45507 | MBSC | Akhelake Mamasi | 1440 | 14.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | (23.0) | 13.0 | 66.0 | 43.0 | ||
| 9 | Pico | 48332 | MBSC | Misumzi Nqeku | 1330 | 16.0 | (DNC) | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 53.0 | ||
| 10 | RS QUBA | 8 | MBSC | Lisakhanya | 1295 | (24.0) | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 16.0 | 9.0 | 77.0 | 53.0 | ||
| 11 | RS QUBA | 50 | MBSC | Lilitha Malusi | 1295 | (23.0) | 8.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 14.0 | 77.0 | 54.0 | ||
| 12 | RS QUBA | 1 | MBSC | Kwamina | 1295 | (25.0) | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 79.0 | 54.0 | ||
| 13 | TOPPER 4.2 | 24 | MBSC | Declyn Sithapersad | 1440 | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 72.0 | 57.0 | ||
| 14 | Optimist | 1329 | RYC | Ruan Labuschagne | 1631 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 14.5 | (16.5) | 79.0 | 62.5 | ||
| 15 | RS TERA SPORT | 14 | MBSC | Keketso Makoena | 1445 | 20.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 | (DNC) | 7.0 | 99.0 | 72.0 | ||
| 16 | Yolie | ILCA 4 / Laser 4.7 | NAM 4 | GLYC | Lesley Rostek | 1216 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | (23.0) | 18.0 | 16.5 | 96.5 | 73.5 | |
| 17 | Gypsy | 278 | GLYC | Emily Watson | Bella Watson | 1245 | 13.0 | 19.0 | (21.0) | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 100.0 | 79.0 | |
| 18 | Casper | Optimist | 10 | KYC | Eli-Kruger Green | 1631 | 10.0 | 20.0 | (23.0) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 105.0 | 82.0 | |
| 19 | TOPPER 5.3 | 47785 | MBSC | Kamohelo Masooa | 1440 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | (DNC) | 19.0 | 11.0 | 109.0 | 82.0 | ||
| 20 | TOPPER 4.2 | F1 | MBSC | Owani Nesane | 1440 | (26.0) | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 23.0 | 112.0 | 86.0 | ||
| 21 | Dragonfly | Optimist | 1064 | KYC | Maksi Strydom -Micic | 1631 | 7.0 | (DNC) | TLE | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 115.0 | 88.0 | |
| 22 | TOPPER 4.2 | 1021 | MBSC | Dennis Mokombozi | 1440 | (22.0) | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 14.5 | 18.0 | 111.5 | 89.5 | ||
| 23 | TOPPER 4.2 | 88 | MBSC | Owam Ndlovu | 1440 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | (24.0) | 125.0 | 101.0 | ||
| 24 | Optimist | 1 | KYC | Clara Havemann | 1631 | 17.0 | (TLE) | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 124.0 | 101.0 | ||
| 25 | Optimist | 1437 | GLYC | Aiden de Jager | 1631 | 3.0 | TLE | TLE | (DNC) | DNC | DNC | 133.0 | 106.0 | ||
| 26 | Braaibroodjie | Optimist | 1345 | GLYC | Cameron Simpson | 1631 | 12.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 147.0 | 120.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com